自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄭州國(guó)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司,2019-09-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);融資咨詢服務(wù);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);科技中介服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410100MA47E7TT8U
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:周衛(wèi)瑛
成立時(shí)間:2019-09-20
營(yíng)業(yè)期限:2019-09-20 - 2039-09-17
登記機(jī)關(guān):鄭州市鄭東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-09
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:1294500.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)尚賢街32號(hào)中原科技城基金大廈4層406-30
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);融資咨詢服務(wù);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);科技中介服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:鄭州國(guó)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.yiqhm.cn/yp-5c3bbba2e979b5cc362ac6cfb5087901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2人
主體名稱:鄭州國(guó)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞏義市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 0.38% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 新密市財(cái)源投資集團(tuán)有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 新鄭市投資集團(tuán)有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 河南天河投資集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 河南新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.06% | 800.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 河南省金水投資管理有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 河南航空港投資集團(tuán)有限公司 | 1.15% | 15000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 登封市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 滎陽(yáng)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 鄭州中原城市開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 鄭州交通建設(shè)投資有限公司 | 0.15% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 鄭州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 69.31% | 897300.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.13% | 53500.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 鄭州商鼎置業(yè)有限公司 | 0.03% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 鄭州國(guó)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 3.09% | 40000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.03% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 鄭州城建集團(tuán)投資有限公司 | 0.15% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 鄭州市上街區(qū)誠(chéng)信資產(chǎn)管理有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 鄭州市中融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20.47% | 265000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 鄭州市二七政通產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 鄭州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.15% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 鄭州投資控股有限公司 | 0.06% | 800.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 鄭州牟中發(fā)展投資有限公司 | 0.07% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 鄭州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 | 0.00% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.15% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:鄭州國(guó)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 任旭 | 監(jiān)事 |
| 2 | 周衛(wèi)瑛 | 經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) |
| 3 | 宛延 | 監(jiān)事 |
| 4 | 張凡 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 5 | 王哲 | 董事 |
| 6 | 王超 | 監(jiān)事 |
| 7 | 石鑫 | 監(jiān)事 |
| 8 | 郭子玄 | 董事 |
| 9 | 陳帥 | 監(jiān)事 |
| 10 | 魏云芳 | 董事 |
主體名稱:鄭州國(guó)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
鄭州國(guó)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
