自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海金浦臨港智能科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2017-03-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資,投資管理,投資咨詢,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MA1FL3Q357
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海金浦智能科技投資管理有限公司
成立時(shí)間:2017-03-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-27 - 2037-03-26
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-28
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:128600.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號(hào)865室
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資,投資管理,投資咨詢,資產(chǎn)管理,實(shí)業(yè)投資。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海金浦臨港智能科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.yiqhm.cn/yp-400a0bcdf11e36f46d740aad1772d9da.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海金浦臨港智能科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海臨港奉賢經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 3.11% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 上海國(guó)方母基金一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.74% | 11250.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 上海國(guó)方母基金二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.91% | 3750.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 上海宣鴻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.07% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 上海彗凜企業(yè)管理中心(有限合伙) | 14.61% | 18800.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 上海松江城乾投資有限公司 | 1.47% | 1900.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 上海添晟股權(quán)投資管理有限公司 | 2.33% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 上海聯(lián)明投資集團(tuán)有限公司 | 3.88% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 上海荃儒投資有限公司 | 5.44% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 上海金浦智能科技投資管理有限公司 | 0.07% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 上海頡越企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.93% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 共青城浦聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.27% | 5500.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 廈門國(guó)際信托有限公司 | 1.55% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 廈門市天地股權(quán)投資有限公司 | 1.55% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 寧波華錦璽臻創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.93% | 8921.73萬(wàn)元 | - |
| 16 | 寧波恩廣創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.77% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 無(wú)錫市太湖愛思創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.99% | 9000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 海南倉(cāng)杰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.77% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 芮志明 | 1.61% | 2078.27萬(wàn)元 | - |
| 20 | 衢州綠色發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 7.77% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 鎮(zhèn)江團(tuán)山資本管理有限公司 | 1.55% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)華建資產(chǎn)投資有限公司 | 7.77% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 鎮(zhèn)江高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 7.77% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海金浦臨港智能科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海金浦臨港智能科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
