自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAE8T8CT3X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:魏華棟
成立時(shí)間:2025-01-16
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-16 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-12
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4509.812300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.yiqhm.cn/yp-3e1652ab32c60878f365690391681d01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮雷 | 2.75% | 124.3635萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉慶 | 1.45% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉強(qiáng) | 1.74% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉飛 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 5 | 單娟娟 | 1.45% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 6 | 呂寧 | 3.62% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳義敏 | 0.50% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳帥 | 2.32% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姜軍海 | 6.09% | 274.9087萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姜媛媛 | 2.32% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 11 | 姬鋒軍 | 2.75% | 124.3634萬(wàn)元 | - |
| 12 | 安春國(guó) | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 13 | 尚亮 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 14 | 岳建雄 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 15 | 康寧 | 2.32% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張冰 | 2.32% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張平 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張斌 | 7.25% | 327.2723萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張濤 | 3.62% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張清 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 21 | 朱磊磊 | 0.50% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李滿 | 2.32% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李繼承 | 2.32% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李金星 | 2.32% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李鑫 | 2.32% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊儒 | 3.62% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊迎春 | 1.74% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 28 | 梁邦印 | 2.75% | 124.3635萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王君鵬 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王慧 | 2.32% | 104.7271萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王旭峰 | 3.62% | 163.6361萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王殿軍 | 1.45% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王磊 | 1.74% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 34 | 田永明 | 2.75% | 124.3635萬(wàn)元 | - |
| 35 | 賈立君 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 36 | 趙瑞云 | 1.45% | 65.4545萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳奎玉 | 1.74% | 78.5454萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳建偉 | 2.32% | 104.7272萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳晨 | 0.50% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳長(zhǎng)兵 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 41 | 韓雪 | 0.50% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
| 42 | 顧慧卉 | 0.50% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
| 43 | 馬龍?zhí)? | 0.50% | 22.9091萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高緒棟 | 1.45% | 65.4544萬(wàn)元 | - |
| 45 | 高魯鋒 | 1.01% | 45.8181萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏華棟 | 5.07% | 229.0907萬(wàn)元 | - |
| 47 | 魏靜 | 3.62% | 163.6362萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃喜到 | 1.74% | 78.5453萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海塍遠(yuǎn)企業(yè)管理中心(有限合伙)
